E M P R E N Y E T E S İ S L E R İ - R E F E R A N S L İ S T E S İ |
|||||
| FIRM | CITY | TESİS TİPİ | |||
| 1 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | DÜZCE ORMAN FAK. | PRE-SİSTEM 3.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 2 | AĞAÇ EVİ | Ümraniye/ISTANBUL | PRE-SİSTEM 12.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 3 | AHMET DEMİREL ORM.ÜRÜN. | Ikitelli / ISTANBUL | PRE-SİSTEM 3.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 4 | AHMET DEMİREL ORM.ÜRÜN. | Ikitelli / ISTANBUL | PRE-SİSTEM 10.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 5 | AHMET DEMİREL ORM.ÜRÜN. | Ikitelli / ISTANBUL | PRE-SİSTEM 8.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 6 | AKÇAM KERESTECİLİK | ISTANBUL | PRE-SİSTEM 3.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 7 | AKIN ÇAĞRI ORM.ÜRÜN. | Akdağ Mad./YOZGAT | PRE-SİSTEM 12.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 8 | ALİ İHSAN FİDAN ORM.ÜRÜN. | Bolvadin/AFYON | PRE-SİSTEM 12.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 9 | ANK.KARAŞAR G.B. A.Ş. | Beypazarı/ANKARA | PRE-SİSTEM 3.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 10 | ATILIM ORM.ÜRÜN. | BOLU | PRE-SİSTEM 9.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 11 | AYARLAR ORM.ÜRÜN. | Bolvadin/AFYON | PRE-SİSTEM 10.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 12 | BAĞDATLI KERESTE | S.bolu/ZONGULDAK | PRE-SİSTEM 9.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 13 | BAYSAN A.Ş. | IZMIR | PRE-SİSTEM 3.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 14 | BİRLİK MOBİLYA - MASPEN | KASTAMONU | VAC-SİSTEM 3.0 | EMPRENYE TESİSİ | |
| 15 | BURSA TİCARET | Fethiye/MUĞLA | PRE-SİSTEM 12.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 16 | BURSA TİCARET | Fethiye/MUĞLA | VAC-SİSTEM 3.0 | EMPRENYE TESİSİ | |
| 17 | ÇETINBAY ORM.ÜRÜN. | DENİZLİ | PRE-SİSTEM 8.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 18 | ÇINAR DEKORASYON | KONYA | PRE-SİSTEM 8.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 19 | DEMİR AHŞAP | ANTALYA | PRE-SİSTEM 3.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 20 | DEMİRAĞLAR ORM.ÜRÜN. | ADANA | PRE-SİSTEM 3.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 21 | EM-KE LTD.ŞTİ. | Ikitelli / ISTANBUL | PRE-SİSTEM 9.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 22 | EM-KE LTD.ŞTİ. | Ikitelli / ISTANBUL | VAC-SİSTEM 3.0 | EMPRENYE TESİSİ | |
| 23 | ESA EMPRENYE | KÜTAHYA | PRE-SİSTEM 11.0 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 24 | GÖKŞENLER AHŞAP | MERSİN | PRE-SİSTEM 6.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 25 | GÜNGÖR KERESTECİLİK | Bayır/MUĞLA | VAC-SİSTEM 3.0 | EMPRENYE TESİSİ | |
| 26 | HIDIRLAR ORM.ÜRÜN. | Ikitelli / ISTANBUL | PRE-SİSTEM 8.0 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 27 | IDEA M.M.C. | AZERBAYCAN | PRE-SİSTEM 6.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 28 | KAHRAMANMARAŞ BLD. | KAHRAMANMARAŞ | PRE-SİSTEM 6.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 29 | KARİNA DEKORASYON A.Ş. | ISTANBUL | PRE-SİSTEM 3.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 30 | KAYA ORM.ÜRÜN. | Tuzla/İSTANBUL | PRE-SİSTEM 3.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 31 | KAYA ORM.ÜRÜN. | Tuzla/İSTANBUL | PRE-SİSTEM 9.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 32 | KAYA ORM.ÜRÜN. | Tuzla/İSTANBUL | VAC-SİSTEM 3.0 | EMPRENYE TESİSİ | |
| 33 | KAYNAKLAR ORM.ÜRÜN. | ADANA | PRE-SİSTEM 6.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 34 | KAYNAKLAR ORM.ÜRÜN. | ADANA | VAC-SİSTEM 3.0 | EMPRENYE TESİSİ | |
| 35 | KOYUNCULAR EMPRENYE | ALANYA | PRE-SİSTEM 12.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 36 | KOYUNCULAR EMPRENYE | ALANYA | PRE-SİSTEM 11.0 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 37 | KOYUNCULAR EMPRENYE | ALANYA | VAC-SİSTEM 3.0 | EMPRENYE TESİSİ | |
| 38 | KOYUNCUOĞLU A.Ş. | ISTANBUL | PRE-SİSTEM 10.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 39 | KOYUNCUOĞLU A.Ş. | ISTANBUL | VAC-SİSTEM 3.0 | EMPRENYE TESİSİ | |
| 40 | KURİŞ ORM.ÜRÜN. | ADAPAZARI | PRE-SİSTEM 3.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 41 | KURT KARD. ORM.ÜRÜN. | Fethiye/MUĞLA | PRE-SİSTEM 12.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 42 | MAZIOĞLU ORM.ÜRÜN. | DENİZLİ | PRE-SİSTEM 10.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 43 | N.ZEKİ BORAOĞULLARI | Milas/MUĞLA | PRE-SİSTEM 3.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 44 | NASREDDİN ORM.ÜRÜN. | ANTALYA | PRE-SİSTEM 12.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 45 | NASREDDİN ORM.ÜRÜN. | ANTALYA | VAC-SİSTEM 3.0 | EMPRENYE TESİSİ | |
| 46 | OKUMUŞ ORM.ÜRÜN. | ISTANBUL | PRE-SİSTEM 9.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 47 | OKUMUŞ ORM.ÜRÜN. | ISTANBUL | VAC-SİSTEM 3.0 | EMPRENYE TESİSİ | |
| 48 | Ö. AZIZ YILMAZ ORM.ÜRÜN. | SAMSUN | PRE-SİSTEM 6.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 49 | ÖZSOY GROUP | BARTIN | PRE-SİSTEM 12.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 50 | ÖZSOY GROUP | BARTIN | VAC-SİSTEM 3.0 | EMPRENYE TESİSİ | |
| 51 | SALMAN KERESTECİLİK | Ula/MUĞLA | PRE-SİSTEM 3.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 52 | SİNOP AĞAÇ SANAYİ | SİNOP | PRE-SİSTEM 9.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 53 | SİDAŞ A.Ş. | SİVAS | PRE-SİSTEM 6.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 54 | SÖZENLER ORM.ÜRÜN. | TRABZON | PRE-SİSTEM 7.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 55 | SAHINOGULLARI ORM.ÜR.. | Inegöl/BURSA | VAC-SİSTEM 3.0 | EMPRENYE TESİSİ | |
| 56 | TAÇ KERESTE | ANTALYA | PRE-SİSTEM 6.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 57 | TAÇ KERESTE | ANTALYA | VAC-SİSTEM 3.0 | EMPRENYE TESİSİ | |
| 58 | TEKNOKONUT | ANKARA | PRE-SİSTEM 3.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 59 | TURKUAZ PEYSAJ | ISTANBUL | PRE-SİSTEM 9.5 D | EMPRENYE TESİSİ | |
| 60 | TURKUAZ PEYSAJ | ISTANBUL | VAC-SİSTEM 3.0 | EMPRENYE TESİSİ | |
| 61 | YILMAZ AHŞAP | ISTANBUL | VAC-SİSTEM 3.0 | EMPRENYE TESİSİ | |
| 62 | YÜCEL KERESTE | MUĞLA | PRE-SİSTEM 3.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
| 63 | YÜCEER KERESTE | ISPARTA | PRE-SİSTEM 8.5 S | EMPRENYE TESİSİ | |
T E M A S A N T E R M İ K - R E F E R A N S L İ S T E S İ |
|||||
| KAPASİTE | |||||
| FİRMA | SEHIR | KAZAN SINIFI | Kcal/h - BAR | TİP | |
| 1 | BAYRAK AĞAÇ SAN. | ADAPAZARI | BUHAR KAZANI | 2.000.000 / 5.0 | YARIM SİL. |
| 2 | ÇAG ORMN.ÜRÜN. | TOSYA | BUHAR KAZANI | 2.500.000 / 8.0 | YARIM SİL. |
| 3 | ERDAL ARMAĞAN | AZERBAYCAN | BUHAR KAZANI | 2.300.000 / 5.0 | YARIM SİL. |
| 4 | GÖLE ORM.ÜRÜN. | DÜZCE | BUHAR KAZANI | 2.300.000 / 5.0 | YARIM SİL. |
| 5 | KAPSA | GEBZE | KIZGIN SU KAZANI | 2.000.000 / 6.0 | YARIM SİL. |
| 6 | S.I.P.A. | FİLDİŞİ SAHİLİ | BUHAR KAZANI | 400.000 / 4.0 | SKOC |
| 7 | SAN KAPLAMA | ANKARA | BUHAR KAZANI | 2.500.000 / 5.0 | YARIM SİL. |
| 8 | T.K.S. KONTRAPLAK | TOSYA | BUHAR KAZANI | 3.000.000 / 10.0 | YARIM SİL. |
| 9 | TOKUR A.Ş. | ANKARA | BUHAR KAZANI | 4.000.000 / 3.0 | YARIM SİL. |
| 10 | YEDİEL AĞAÇ ÜRÜNLERİ | ANKARA | KIZGIN SU KAZANI | 2.300.000 / 7.0 | YARIM SİL. |
| 11 | MÜHENDİSLER ORM.ÜRÜN. | TOSYA | KIZGIN SU KAZANI | 1.000.000 / 6.0 | YARIM SİL. |
| 12 | TEMPOR A.Ş. | ANKARA | BUHAR KAZANI | 1.350.000 / 8.0 | SKOC |
| 13 | IMISLI BROYLER | AZERBAYCAN | BUHAR KAZANI | 1.100.000 / 8.0 | SKOC |
| 14 | SEVBAL | ISTANBUL | BUHAR KAZANI | 1.200.000 / 10.0 | YARIM SİL. |
| 15 | TEMPOR A.Ş. | ANKARA | BUHAR KAZANI | 500.000 / 8.0 | YARIM SİL. |
| 16 | ISBIR SÜNGER A.S. | ANKARA | KALORİFER KAZANI | 1.200.000 / 5.0 | SKOC |
| 17 | KÖYTÜR | KAYSERİ | BUHAR KAZANI | 400.000 / 8.0 | SKOC |
| 18 | KARTEK TURİZM | IZMIR | BUHAR KAZANI | 750.000 / 8.0 | SKOC |
| 19 | KÖYTÜR | ESKİŞEHİR | BUHAR KAZANI | 750.000 / 10.0 | SKOC |
| 20 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | KALORİFER KAZANI | 4.000.000 / 5.0 | SKOC |
| 21 | KÖYTÜR | IZMIR | BUHAR KAZANI | 450.000 / 3.0 | SKOC |
| 22 | KÖYTÜR | TARSUS | BUHAR KAZANI | 1.650.000 / 10.0 | SKOC |
| 23 | D.S.İ. | DİYARBAKIR | KALORİFER KAZANI | 1.400.000 / 3.0 | SKOC |
| 24 | KÖYTÜR | AKŞEHİR | BUHAR KAZANI | 600.000 / 8.0 | SKOC |
| 25 | MUHARREM AYDIN | FATSA | BUHAR KAZANI | 1.000.000 / 5.0 | YARIM SİL. |
| 26 | MUHARREM AYDIN | FATSA | KIZGIN SU KAZANI | 2.000.000 / 7.0 | YARIM SİL. |
| 27 | KÖYTÜR | ERZURUM | BUHAR KAZANI | 600.000 / 10.0 | SKOC |
| 28 | CP YEM | ANKARA | BUHAR KAZANI | 1.350.000 / 10.0 | SKOC |
| 29 | YURT LASTİK KAPLAMA | ANKARA | BUHAR KAZANI | 750.000 / 5.0 | SKOC |
| 30 | NALBANTOĞLU ORM.ÜRÜN. | TOSYA | BUHAR KAZANI | 750.000 / 6.0 | YARIM SİL. |
What's Impregnation?
The wooden material which is to be subjected to impregnation process or pre-protection process should be rendered to its last use measures as much as possible. This is because of the high prices of the impregnation chemicals which... More >>
Pressure Impregnation System
Wood is an economical and renewable building resource. However, untreated wood is subject to attack by insects, micro-organisms, and decay fungi. To ensure long-term structural performance, wood must be protected from its natural predators. Wood is treated with preservatives to protect it from mechanical, physical, and chemical influences...More >>
Use Areas of Impregnated Timber
Impregnation-Protection process which is to be applied to timber changes according to the environment where the wood is to be used, its type and its expected service life. Use and selection of the pre-system and vac-system timber protection (impregnation) plant also change due to ...More >>

